
Çamurtarla 1 - 2 PVPP
Firanlar 1 - 5 - 6 - 7 PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 4 |
Power (DC/MWp) | 3,82 |
Client | Zigana Enerji |
Seydiköy 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 9 |
Power (DC/MWp) | 9,58 |
Client | Zigana Enerji |
Kırgıllı 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 8 |
Power (DC/MWp) | 8,17 |
Client | Zigana Enerji |
Yumrutaş PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 1 |
Power (DC/MWp) | 1,14 |
Client | Zigana Enerji |
Mira 1 - 2 PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 2 |
Power (DC/MWp) | 1,83 |
Client | Zigana Enerji |
Tepepınar 1 - 3 PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 2 |
Power (DC/MWp) | 2,24 |
Client | Zigana Enerji |
Rüzgar 1 - 2 PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 2 |
Power (DC/MWp) | 1,7 |
Client | Zigana Enerji |
Özyurt 1 - 2 PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 2 |
Power (DC/MWp) | 2,29 |
Client | Zigana Enerji |
Göğem 1 - 2 - 3 - 4 PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 4 |
Power (DC/MWp) | 4,17 |
Client | Zigana Enerji |
Ahat 3 - 4 PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 2 |
Power (DC/MWp) | 1,74 |
Client | Zigana Enerji |
Köycivarı PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 1 |
Power (DC/MWp) | 1,03 |
Client | Zigana Enerji |
Karakuyu PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 1 |
Power (DC/MWp) | 1,12 |
Client | Zigana Enerji |
Çamurtarla 1 - 2 PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 1 |
Power (DC/MWp) | 1,94 |
Client | Zigana Enerji |
Haydarlı 1 - 2 PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 2 |
Power (DC/MWp) | 1,65 |
Client | Zigana Enerji |
Kadımürsel 1 - 2 PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 2 |
Power (DC/MWp) | 1,1 |
Ayvalı 1 - 7 PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 7 |
Power (DC/MWp) | 7,19 |
Obuz 1 - 2 - 3 PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 3 |
Power (DC/MWp) | 2,04 |
Akmezra 1 - 2 - 3 - 4 - 5 PVPP
Number of Projects | 1 |
Number of Locations | 5 |
Power (DC/MWp) | 5,72 |
Client | Zigana Enerji |